全ジョブ装備について
現在のジョブ以外のジョブにもアイテムを装備させることで、ステータス値が向上します。
適用率はアイテムのレアリティやそのジョブによって異なります。
現在のジョブ以外のジョブの装備の確認方法

画面中央上部にある[▽]をクリックすることによって、
現在のジョブ以外の装備の確認や装備の変更を行うことも可能です。
また、画面右上にある[装備一覧]をクリックすることで、
全ジョブの装備一覧を表示することが可能です。

ステータス適用表
レアリティ | ステータス値 | 適用率 |
---|---|---|
UR | HP/物攻/命中/属性値 | 25% |
その他のステータス値 | 5% | |
SR | HP/物攻/命中/属性値 | 20% |
その他のステータス値 | 3% | |
R | HP/物攻/命中/属性値 | 15% |
その他のステータス値 | 2% | |
UC | HP/物攻/命中/属性値 | 5% |
その他のステータス値 | 1% | |
C | HP/物攻/命中/属性値 | 1% |
その他のステータス値 | 0% |
レアリティ | 能力 | 適用率 |
---|---|---|
UR | HP/物攻/物防/属性値 | 25% |
その他のステータス値 | 5% | |
SR | HP/物攻/物防/属性値 | 20% |
その他のステータス値 | 3% | |
R | HP/物攻/物防/属性値 | 15% |
その他のステータス値 | 2% | |
UC | HP/物攻/物防/属性値 | 5% |
その他のステータス値 | 1% | |
C | HP/物攻/物防/属性値 | 1% |
その他のステータス値 | 0% |
レアリティ | 能力 | 適用率 |
---|---|---|
UR | HP/命中/クリティカル/属性値 | 25% |
その他のステータス値 | 5% | |
SR | HP/命中/クリティカル/属性値 | 20% |
その他のステータス値 | 3% | |
R | HP/命中/クリティカル/属性値 | 15% |
その他のステータス値 | 2% | |
UC | HP/命中/クリティカル/属性値 | 5% |
その他のステータス値 | 1% | |
C | HP/命中/クリティカル/属性値 | 1% |
その他のステータス値 | 0% |
レアリティ | 能力 | 適用率 |
---|---|---|
UR | HP/物防/魔攻/属性値 | 25% |
その他のステータス値 | 5% | |
SR | HP/物防/魔攻/属性値 | 20% |
その他のステータス値 | 3% | |
R | HP/物防/魔攻/属性値 | 15% |
その他のステータス値 | 2% | |
UC | HP/物防/魔攻/属性値 | 5% |
その他のステータス値 | 1% | |
C | HP/物防/魔攻/属性値 | 1% |
その他のステータス値 | 0% |
レアリティ | 能力 | 適用率 |
---|---|---|
UR | HP/魔攻/魔防/属性値 | 25% |
その他のステータス値 | 5% | |
SR | HP/魔攻/魔防/属性値 | 20% |
その他のステータス値 | 3% | |
R | HP/魔攻/魔防/属性値 | 15% |
その他のステータス値 | 2% | |
UC | HP/魔攻/魔防/属性値 | 5% |
その他のステータス値 | 1% | |
C | HP/魔攻/魔防/属性値 | 1% |
その他のステータス値 | 0% |
レアリティ | 能力 | 適用率 |
---|---|---|
UR | HP/物防/魔防/属性値 | 25% |
物攻/魔攻/回避 | 5% | |
SR | HP/物防/魔防/属性値 | 20% |
物攻/魔攻/回避 | 3% | |
R | HP/物防/魔防/属性値 | 15% |
物攻/魔攻/回避 | 2% | |
UC | HP/物防/魔防/属性値 | 5% |
物攻/魔攻/回避 | 1% | |
C | HP/物防/魔防/属性値 | 1% |
物攻/魔攻/回避 | 0% |
レアリティ | 能力 | 適用率 |
---|---|---|
UR | 全ステータス | 50% |
SR | 全ステータス | 30% |
R | 全ステータス | 20% |
UC | 全ステータス | 10% |
C | 全ステータス | 5% |
注意事項
・適用率が1未満の場合は1となります。・装備のレベル制限は各ジョブのレベルまでとなっています。
・適用されるステータスは下記の通りです。
- 装備ステータス値
- コア(スキル部分は反映されません)
- 潜在能力(スキル部分は反映されません)
- 固有スキル
※特定の場合に効果を発揮するスキルはステータス値に反映されません。
例:【フレイラス攻撃2倍】【スライムキラー+3%】等